| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ01 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ02 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 2020.03.01 |
| PDZ02 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | 2020.03.01 |
| PDZ07 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ07 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ07 | 후유장해진단서 | 100,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ08 | 병무용진단서 | 20,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ10 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ11 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 2020.03.01 |
| PDZ11 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 2020.03.01 |
| PDZ11 | 진료기록영상 | CD | 10,000 | 2020.03.01 |
| PDZ14 | 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | 2020.03.01 |
| PDZ14 | 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | 2020.03.01 |
| PDZ15 | 입원사실증명서 | 3,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ16 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2020.03.01 | |
| PDZ17 | 장애인증명서 | 1,000 | 2020.03.01 | |
| PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | 2020.03.01 | |
| 소견서 | 2,000 | 2020.03.01 | ||
| 수술확인서 | 3,000 | 2020.03.01 | ||





