| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| 56400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 175,000 | 2021.06.01 |
| 641906831 | 독감예방주사(비알플루텍/테트라백신주) 0.5ml | 35,000 | 2022.10.01 |
| 683101191 | 수액 | - | 2025.05.29 |
| 669803301 | DNA조직치유주사 | 100,000 | 2025.05.29 |
| 654801741 | 비엠히루니다제주 | 50,000 | 2025.05.29 |
| 671705391 | 네프팜주 | 5,000 | 2020.03.01 |
| 669906221 | 바이타디주 | 50,000 | 2020.08.25 |
| 059600681 | 리포타손주 | 60,000 | 2025.05.29 |





